| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 엑시큐어하이트론 | 유상증자 결정 배정 | +708만530 예정 | - | - | - | - | - | 배정 |
| 2026-01-19 | 엑시큐어하이트론 | 기타(-) · 전환사채 조기상환 합의 | 전환사채 -68만2593 | 882원 | 6억원 | 227만5312 | 541원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-19 | 엑시큐어하이트론 | 기타(-) · 전환사채 조기상환 합의 | 전환사채 -68만2593 | 879원 | 6억원 | 227만5312 | 541원 | - | 임원·주요주주 |
| 2025-12-30 | 엑시큐어하이트론 | 기타(-) · 전환사채 조기상환 합의 | 전환사채 -113만7657 | 882원 | 10억원 | 295만7905 | 541원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-30 | 엑시큐어하이트론 | 기타(-) · 전환사채 조기상환 합의 | 전환사채 -113만7657 | 915원 | 10억원 | 295만7905 | 541원 | - | 임원·주요주주 |
| 2025-11-28 | 엑시큐어하이트론 | 신규주요주주(+) | +300만450 | 1233원 | 37억원 | 300만450 | 541원 | 16억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-11-28 | 엑시큐어하이트론 | 신규주요주주(+) | 전환사채 +409만5562 | 882원 | 36억원 | 409만5562 | 541원 | - | 임원·주요주주 |
| 2025-11-27 | 엑시큐어하이트론 | 기타(-) · 골든로드/리드유니온 계약 일부 해제 | -287만2833 | - | - | 300만450 | 541원 | 16억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-10 | 엑시큐어하이트론 | 장외매수(+) · ㈜유수 | +250만450 | 1240원 | 31억원 | 250만450 | 647원 | 16억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-10 | 엑시큐어하이트론 | 장외매수(+) · 골든로드 | +114만4169 | 1200원 | 14억원 | 364만4619 | 647원 | 24억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-10 | 엑시큐어하이트론 | 장외매수(+) · 리드유니온 | +222만8664 | 1200원 | 27억원 | 587만3283 | 647원 | 38억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-30 | 엑시큐어하이트론 | 장외매수(+) · 상상인저축은행 / 상상인플러스저축은행 | 전환사채 +409만5562 | 882원 | 36억원 | 409만5562 | 633원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.