| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -26만 | 2877원 | 7억원 | 90만7990 | 2635원 | 24억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-28 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -10만 | 3439원 | 3억원 | 116만7990 | 2605원 | 30억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-12 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -8만4807 | 2938원 | 2억원 | 126만7990 | 2680원 | 34억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-11 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -5193 | 2580원 | 1340만원 | 135만2797 | 2985원 | 40억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-08 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -13만 | 2801원 | 4억원 | 135만7990 | 3000원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-07 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -51만8500 | 2327원 | 12억원 | 148만7990 | 2485원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-06 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -15만1500 | 1829원 | 3억원 | 200만6490 | 2690원 | 54억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-04 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -7만2000 | 1535원 | 1억원 | 215만7990 | 1827원 | 39억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-01 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -3만 | 1523원 | 4569만원 | 222만9990 | 1546원 | 34억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-31 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -3만3000 | 1605원 | 5297만원 | 225만9990 | 1577원 | 36억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-30 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -5만5000 | 1628원 | 8954만원 | 229만2990 | 1510원 | 35억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-16 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -17만 | 2042원 | 3억원 | 234만7990 | 1842원 | 43억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-04 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -1만3410 | 2128원 | 2854만원 | 251만7990 | 2135원 | 54억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-30 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -5만4344 | 2503원 | 1억원 | 253만1400 | 2260원 | 57억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-27 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -10만354 | 3048원 | 3억원 | 258만5744 | 2635원 | 68억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-26 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -2만 | 2987원 | 5974만원 | 268만6098 | 3045원 | 82억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-25 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -6만7086 | 2998원 | 2억원 | 270만6098 | 2970원 | 80억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-24 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -3만1000 | 2941원 | 9117만원 | 277만3184 | 2970원 | 82억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-23 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -10만858 | 2866원 | 3억원 | 280만4184 | 2875원 | 81억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-20 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -8만1028 | 2943원 | 2억원 | 290만5042 | 2920원 | 85억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-19 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -3만887 | 2901원 | 8960만원 | 298만6070 | 2915원 | 87억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-13 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -5만3102 | 2975원 | 2억원 | 301만6957 | 2970원 | 90억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-12 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -7만6316 | 3038원 | 2억원 | 307만59 | 3015원 | 93억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-11 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -9400 | 2960원 | 2782만원 | 314만6375 | 2930원 | 92억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-09 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -4만1000 | 2975원 | 1억원 | 315만5775 | 2995원 | 95억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-05 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -4000 | 3273원 | 1309만원 | 319만6775 | 3065원 | 98억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-04 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -20만9026 | 3338원 | 7억원 | 320만775 | 3275원 | 105억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-03 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -34만2284 | 3431원 | 12억원 | 340만9801 | 3470원 | 118억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-02 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -29만7222 | 3472원 | 10억원 | 375만2085 | 3355원 | 126억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-30 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -6만6144 | 3280원 | 2억원 | 404만9307 | 3195원 | 129억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-26 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -2000 | 3476원 | 695만원 | 411만5451 | 3375원 | 139억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-22 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -1만2500 | 3418원 | 4273만원 | 411만7451 | 3385원 | 139억원 | 5% 보고 |
| 2024-05-09 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -2만 | 5132원 | 1억원 | 412만9951 | 5120원 | 211억원 | 5% 보고 |
| 2024-05-07 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -4만 | 5196원 | 2억원 | 414만9951 | 5190원 | 215억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-30 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -4만 | 5347원 | 2억원 | 418만9951 | 5320원 | 223억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-29 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -3만 | 5365원 | 2억원 | 422만9951 | 5380원 | 228억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-26 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -2만 | 5146원 | 1억원 | 425만9951 | 5240원 | 223억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-24 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -2만 | 5582원 | 1억원 | 427만9951 | 5630원 | 241억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-22 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -8만 | 5651원 | 5억원 | 429만9951 | 5690원 | 245억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-19 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -2만 | 5401원 | 1억원 | 437만9951 | 5410원 | 237억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-18 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -5만 | 5554원 | 3억원 | 439만9951 | 5600원 | 246억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-16 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -4만 | 5510원 | 2억원 | 444만9951 | 5520원 | 246억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-15 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -5만 | 5777원 | 3억원 | 448만9951 | 5780원 | 260억원 | 5% 보고 |
| 2024-02-23 | 하이드로리튬 | 전환등(-) · 전환권 행사 | 전환사채 -363만1961 | 3304원 | 120억원 | 90만7990 | 6560원 | - | 5% 보고 |
| 2024-02-23 | 하이드로리튬 | 전환사채의권리행사(+) | +363만1961 | 3304원 | 120억원 | 453만9951 | 6560원 | 298억원 | 5% 보고 |
| 2024-02-13 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -10만 | 4802원 | 5억원 | 453만9951 | 4800원 | 218억원 | 5% 보고 |
| 2024-02-08 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -15만 | 4716원 | 7억원 | 463만9951 | 4695원 | 218억원 | 5% 보고 |
| 2024-02-07 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -30만 | 4751원 | 14억원 | 478만9951 | 4565원 | 219억원 | 5% 보고 |
| 2024-02-06 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -5만 | 4484원 | 2억원 | 508만9951 | 4475원 | 228억원 | 5% 보고 |
| 2024-02-05 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -5만7431 | 4797원 | 3억원 | 513만9951 | 4735원 | 243억원 | 5% 보고 |
| 2024-02-02 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -19만6569 | 5016원 | 10억원 | 519만7382 | 4995원 | 260억원 | 5% 보고 |
| 2024-02-01 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -10만 | 4778원 | 5억원 | 539만3951 | 4765원 | 257억원 | 5% 보고 |
| 2024-01-31 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -20만 | 5014원 | 10억원 | 549만3951 | 4980원 | 274억원 | 5% 보고 |
| 2024-01-30 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -35만 | 5304원 | 19억원 | 569만3951 | 5140원 | 293억원 | 5% 보고 |
| 2024-01-29 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -9317 | 5101원 | 4753만원 | 604만3951 | 5040원 | 305억원 | 5% 보고 |
| 2024-01-04 | 하이드로리튬 | 전환등(-) · 전환권 행사 | 전환사채 -151만3317 | 3304원 | 50억원 | 453만9952 | 7590원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-04 | 하이드로리튬 | 전환사채의권리행사(+) | +151만3317 | 3304원 | 50억원 | 605만3269 | 7590원 | 459억원 | 5% 보고 |
| 2024-01-04 | 하이드로리튬 | 기타(-) · 전환권 행사에 따른 단수주 | 기타증권 -1 | 3304원 | 3304원 | 605만3268 | 7590원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-22 | 하이드로리튬 | 장내매도(-) | -90만7990 | 7490원 | 68억원 | 605만3269 | 7820원 | 473억원 | 5% 보고 |
| 2023-12-05 | 하이드로리튬 | 전환등(-) · 전환권 행사 | 전환사채 -90만7990 | 3304원 | 30억원 | 605만3269 | 9940원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-05 | 하이드로리튬 | 전환사채의권리행사(+) | +90만7990 | 3304원 | 30억원 | 696만1259 | 9940원 | 692억원 | 5% 보고 |
| 2022-12-13 | 하이드로리튬 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | - | 1만8000원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.