| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 헥토파이낸셜 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 537만8400 | 1만6420원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | 헥토파이낸셜 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 537만8400 | 4만원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-25 | 헥토파이낸셜 | 무상신주취득(+) | +179만2800 | 537만8400 | 2만250원 | 1089억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-02 | 헥토파이낸셜 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 358만5600 | 1만4310원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-03 | 헥토파이낸셜 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 358만5600 | 2만6400원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-29 | 헥토파이낸셜 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 358만5600 | 1만7740원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-11 | 헥토파이낸셜 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 358만5600 | 1만9440원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-29 | 헥토파이낸셜 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 358만5600 | 1만9650원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-30 | 헥토파이낸셜 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 358만5600 | 2만8700원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-28 | 헥토파이낸셜 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 358만5600 | 3만4450원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-30 | 헥토파이낸셜 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 358만5600 | 3만1400원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.