| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 캔버스엔 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 2만6700원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-04 | 캔버스엔 | 장외매도(-) · 디비투자조합티모투자조합1호케이에스투자조합 에 | - | 0 | 2만6700원 | 0원 | 임원·주요주주 |
| 2024-10-28 | 캔버스엔 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 134만6969 | 2만4250원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-08 | 캔버스엔 | 보유 보고 | 주식등 0 | 134만6969 | 2만4400원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-11 | 캔버스엔 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 134만6969 | 3만원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-28 | 캔버스엔 | 지분 늘림 | 주식등 +134만6969 | 134만6969 | 2만200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-28 | 캔버스엔 | 제3자배정유상증자(+) · (주)빅토리콘텐츠 | +75만8000 | 134만6969 | 2만200원 | 272억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-03-18 | 캔버스엔 | 장외매수(+) · 조윤정 | +25만 | 25만 | 1만9450원 | 49억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-03-18 | 캔버스엔 | 장외매수(+) · (주)에스엘컴퍼니 | +23만 | 48만 | 1만9450원 | 93억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-03-18 | 캔버스엔 | 장외매수(+) · 메리츠증권 | +10만8969 | 58만8969 | 1만9450원 | 115억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.