| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-17 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2785원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-10 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2820원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-08 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2795원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-06 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2855원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-30 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2820원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-15 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2775원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-08 | 세원이앤씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1750만2866 | 3355원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-28 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2935원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-22 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2975원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-20 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 3080원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-15 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 3015원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-13 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2775원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-07 | 세원이앤씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2750원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-29 | 세원이앤씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2595원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-22 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2640원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-17 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2755원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-13 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2570원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-09 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2750원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-07 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2415원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-06 | 세원이앤씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1750만2866 | 2130원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.