| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 애경케미칼 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 2933만6590 | 9560원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-19 | 애경케미칼 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2933만6590 | 9550원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-10 | 제주항공 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4061만8523 | 5270원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-04 | 애경케미칼 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2933만6590 | 8910원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-23 | 제주항공 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4061만8523 | 6580원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-20 | 애경산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1190만4812 | 1만5740원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-08 | 애경케미칼 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2933만6590 | 8800원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-05 | 애경케미칼 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2933만6590 | 9150원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-10 | 제주항공 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4061만8523 | 5450원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-10 | 애경케미칼 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2933만6590 | 1만1230원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-02 | 제주항공 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4061만8523 | 5410원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-01 | 애경케미칼 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 2933만6590 | 1만490원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-20 | 애경산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1190만4812 | 1만3630원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-20 | 애경케미칼 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2933만6590 | 1만210원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-20 | 제주항공 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4061만8523 | 5630원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-14 | 제주항공 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4061만8523 | 5510원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-14 | 애경산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1190만4812 | 1만3780원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-11 | 애경케미칼 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2933만6590 | 1만1080원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-06 | 제주항공 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4061만8523 | 5360원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-29 | 제주항공 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4061만8523 | 5850원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.