| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 애경케미칼 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2933만6590 | 1만1690원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-28 | 애경산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1190만4812 | 1만4740원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-23 | 제주항공 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4061만8523 | 5890원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-21 | 애경산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1190만4812 | 1만5140원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-16 | 제주항공 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4061만8523 | 6150원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-13 | 애경산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1190만4812 | 1만4930원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-13 | 애경케미칼 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2933만6590 | 1만250원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-26 | 제주항공 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4061만8523 | 6370원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-26 | 애경산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1190만4812 | 1만4710원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-24 | 제주항공 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4061만8523 | 6430원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-12 | 애경케미칼 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2933만6590 | 1만470원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-12 | 애경산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1190만4812 | 1만5520원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-08 | 제주항공 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4061만8523 | 6550원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-08 | 애경케미칼 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2933만6590 | 1만780원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-01 | 제주항공 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 4061만8523 | 6420원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-01 | 애경산업 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1190만4812 | 1만5940원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-01 | 애경산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1190만4812 | 1만5940원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-14 | 애경산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1190만4812 | 1만6270원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-07 | 애경산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1190만4812 | 1만6750원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-31 | 애경산업 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1190만4812 | 1만6590원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.