| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 바이넥스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 299만9117 | 6400원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-24 | 바이넥스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 299만9117 | 6600원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-03 | 바이넥스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 299만9117 | 7430원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-22 | 바이넥스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 299만9117 | 9830원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-14 | 바이넥스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 299만9117 | 1만1300원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-27 | 바이넥스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 299만9117 | 1만1860원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-06 | 바이넥스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 299만9117 | 1만3840원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-17 | 바이넥스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 299만9117 | 1만5960원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-18 | 바이넥스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 299만9117 | 1만5970원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-27 | 바이넥스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 299만9117 | 1만6840원 | - | 5% 보고 |
| 2024-08-31 | 바이넥스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 299만9117 | 2만2950원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.