| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 엑스페릭스 | 지분 줄임 | 주식등 -20만481 | 4만481 | 4290원 | - | 5% 보고 |
| 2024-08-23 | 엑스페릭스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | 3360원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-24 | 하나27호기업인수목적 | 지분 줄임 | 주식등 -33만7779 | 0 | 2040원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-06 | 하나27호기업인수목적 | 지분 늘림 | 주식등 +33만7779 | 33만7779 | 2005원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-01 | 유진기업인수목적9호 | 보유 보고 | 주식등 0 | 0 | 1985원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 미래에셋대우기업인수목적5호 | 지분 줄임 | 주식등 -39만8802 | 0 | - | - | 5% 보고 |
| 2021-05-04 | 미래에셋대우기업인수목적5호 | 지분 줄임 | 주식등 -10만5688 | 39만8802 | - | - | 5% 보고 |
| 2021-04-07 | 미래에셋대우기업인수목적5호 | 지분 줄임 | 주식등 -19만6106 | 50만4490 | - | - | 5% 보고 |
| 2020-09-09 | 미래에셋대우기업인수목적5호 | 지분 줄임 | 주식등 -10만9404 | 70만596 | - | - | 5% 보고 |
| 2020-08-28 | 미래에셋대우기업인수목적5호 | 지분 늘림 | 주식등 +81만 | 81만 | - | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.