| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 리센스메디컬 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | 1만8450원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-14 | 큐리오시스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | 6만1600원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-28 | 코셈 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 2만750원 | - | 5% 보고 |
| 2024-02-23 | 코셈 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | 2만5550원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-19 | 지투파워 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 1만7650원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-01 | 지투파워 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | 3만5250원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-20 | 디비금융제10호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시취득 | +80만 | 80만 | 2115원 | 17억원 | 5% 보고 |
| 2022-01-20 | 디비금융제10호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시취득 | 전환사채 +20만 | 20만 | 2115원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-05 | 엔에이치기업인수목적20호 | 신규등록(+) · 발기시취득 | +400만 | 400만 | 2050원 | 82억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-23 | 솔트룩스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | 3만4300원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.