| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | TS트릴리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 533만3333 | 298원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-28 | TS트릴리온 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 533만3333 | 507원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-15 | TS트릴리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 533만3333 | 506원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-05 | TS트릴리온 | 장외매수(+) · 양도자:장기영(양도인 대표) | +3만3333 | 750원 | 2500만원 | 533만3333 | 1481원 | 79억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-30 | TS트릴리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 530만 | 1495원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-06 | TS트릴리온 | 장외매수(+) · 양도자 : 장기영 | +470만 | 750원 | 35억원 | 470만 | 1655원 | 78억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-06 | TS트릴리온 | 장외매수(+) · 양도자 : 해승아이앤씨 | +60만 | 750원 | 5억원 | 530만 | 1655원 | 88억원 | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.