| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 지분 줄임 | 주식등 -87만4615 | - | - | - | 2035원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-26 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장외매도(-) · (주)빅페스타 | -87만4615 | 2687원 | 24억원 | 0 | 2035원 | 0원 | 임원·주요주주 |
| 2024-06-27 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장내매도(-) | -5000 | 3057원 | 1529만원 | 134만8846 | 3065원 | 41억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-06-13 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장내매도(-) | -665 | 3070원 | 204만원 | 134만8181 | 3060원 | 41억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-06-12 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장내매도(-) | -3033 | 3080원 | 934만원 | 134만5148 | 3070원 | 41억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-06-11 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장내매도(-) | -2만 | 3121원 | 6242만원 | 132만5148 | 3105원 | 41억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-06-07 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장내매도(-) | -9675 | 3263원 | 3157만원 | 131만5473 | 3260원 | 43억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-06-04 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장내매도(-) | -7만5893 | 3217원 | 2억원 | 123만9580 | 3205원 | 40억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-06-03 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장내매도(-) | -2만3579 | 3431원 | 8090만원 | 121만6001 | 3395원 | 41억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-05-31 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장내매도(-) | -2만4500 | 3457원 | 8470만원 | 119만1501 | 3445원 | 41억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-05-30 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장내매도(-) | -1만5537 | 3484원 | 5413만원 | 117만5964 | 3455원 | 41억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-05-28 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장내매도(-) | -5만3 | 3556원 | 2억원 | 112만5961 | 3535원 | 40억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-05-27 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장내매도(-) | -4만5347 | 3628원 | 2억원 | 108만614 | 3600원 | 39억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-05-23 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장내매도(-) | -16만1827 | 3709원 | 6억원 | 91만8787 | 3690원 | 34억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-05-22 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장내매도(-) | -2만7672 | 3896원 | 1억원 | 89만1115 | 3855원 | 34억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-05-21 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장내매도(-) | -1만6500 | 4001원 | 6602만원 | 87만4615 | 4010원 | 35억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-17 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 135만3846 | 1만2200원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-17 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 장외매수(+) · (주)모두투어네트워크 | +135만3846 | 5909원 | 80억원 | 135만3846 | 1만2200원 | 165억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-10 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사 | 지분 늘림 | 주식등 +137만3846 | - | - | 135만3846 | 6470원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.