| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 머니무브 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 27만5756 | 8600원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-16 | 머니무브 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 27만5756 | 9600원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-31 | 머니무브 | 보유 보고 | 0 | - | - | 27만5756 | 1만690원 | 29억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-20 | 머니무브 | 제3자배정유상증자(+) · 유상증자 | +27만5756 | 7500원 | 21억원 | 27만5756 | 7200원 | 20억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-06-12 | 머니무브 | 제3자배정유상증자(+) | +18만6667 | 7500원 | 14억원 | 27만5756 | 6500원 | 18억원 | 5% 보고 |
| 2024-05-02 | 머니무브 | 장내매수(+) | +1만5778 | 6800원 | 1억원 | 8만9089 | 6600원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-30 | 머니무브 | 장내매수(+) | +2만1949 | 6800원 | 1억원 | 7만3311 | 6600원 | 5억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-29 | 머니무브 | 장내매수(+) | +5만1362 | 6800원 | 3억원 | 5만1362 | 6400원 | 3억원 | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.