| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 아시아경제 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 909만1575 | 1695원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-22 | 아시아경제 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 909만1575 | 1080원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-29 | 아시아경제 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 909만1575 | 1065원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-18 | 아시아경제 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 909만1575 | 931원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-14 | 아시아경제 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 909만1575 | 1445원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-01 | 아시아경제 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 909만1575 | 1261원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-21 | 아시아경제 | 기타(+) · 주1, 변경전 최대주주 해산에 따른 현물분배 | +606만1050 | 1720원 | 104억원 | 606만1050 | 1715원 | 104억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-21 | 아시아경제 | 장외매수(+) · 주2 | +303만525 | 1720원 | 52억원 | 909만1575 | 1715원 | 156억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-21 | 아시아경제 | 신규보고(+) · 주1) | +606만1050 | 1720원 | 104억원 | 606만1050 | 1715원 | 104억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-01-21 | 아시아경제 | 장외매수(+) · 주2) | +303만525 | 1720원 | 52억원 | 909만1575 | 1715원 | 156억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.