| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 1742원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-13 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 1720원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-25 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 1638원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-07 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 1140원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-26 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 1644원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-04 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 1788원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-21 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 1911원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-14 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 2060원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-31 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 1806원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-26 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 1846원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-16 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 1936원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-09 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 1578원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-22 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 1874원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-14 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 2110원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-30 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 2325원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-25 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 2270원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-26 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 1926원 | - | 5% 보고 |
| 2024-05-30 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 2015원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-30 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 2430원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-21 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 2550원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.