| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 2805원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-19 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 2435원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-12 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 2625원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-01 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 2505원 | - | 5% 보고 |
| 2023-11-06 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 2120원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-19 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 1830원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-05 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 2250원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-22 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 2620원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-08 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 2710원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-23 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 2575원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-22 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 2585원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-18 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 2585원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-31 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 3020원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-14 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 3505원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-30 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 3215원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-02 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 3405원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-24 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 4160원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-03 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 4880원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-09 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 4875원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-17 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 3870원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.