| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 3500원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-02 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 3950원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-20 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 3300원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-13 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 2900원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-27 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 3405원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-02 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 4235원 | - | 5% 보고 |
| 2022-07-01 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 4075원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-24 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 4310원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-03 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 5690원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-17 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 5700원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-06 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 6080원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-01 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 7800원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-15 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 7170원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-04 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 7580원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-11 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 7650원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-11 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 1만550원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-01 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 1만3800원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-31 | FSN | 보유 보고 | 주식등 0 | 73만9950 | 1만3800원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-23 | FSN | 지분 줄임 | 주식등 0 | 73만9950 | 1만1000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-21 | FSN | 지분 늘림 | 주식등 0 | 73만9950 | 1만1550원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.