| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 듀켐바이오 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1466만9130 | 9080원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-23 | 듀켐바이오 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1430만7130 | 5960원 | - | 5% 보고 |
| 2022-07-20 | 듀켐바이오 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1430만7130 | 6900원 | - | 5% 보고 |
| 2022-07-20 | 듀켐바이오 | 기타(+) · 특수관계인 해소에 따른 보유주식 변동 | +294만6838 | - | - | 1725만3968 | 6900원 | 1191억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-04-06 | 듀켐바이오 | 시간외매매(+) · 매매상대방: 김종우 | +30만7693 | - | - | 1430만7130 | 7710원 | 1103억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-06 | 듀켐바이오 | 시간외매매(+) · 매매상대방: 김종우 | +30만7693 | - | - | 1430만7130 | 7710원 | 1103억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-06 | 듀켐바이오 | 시간외매매(+) · 매매상대방: 김종우 | +30만7693 | 7800원 | 24억원 | 1430만7130 | 7710원 | 1103억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-12-13 | 듀켐바이오 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1399만9437 | 8510원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-30 | 듀켐바이오 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1399만9437 | 7700원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-30 | 듀켐바이오 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1399만9436 | 7700원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-31 | 듀켐바이오 | 기타(+) · 최대주주 및 대표보고자 변경 | +1399만9437 | - | - | 1399만9437 | 1만400원 | 1456억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-31 | 듀켐바이오 | 기타(+) · 최대주주 및 대표보고자 변경 | +1399만9436 | - | - | 1399만9436 | 1만400원 | 1456억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-31 | 듀켐바이오 | 기타(+) · 분할합병에 따른최대주주 및 대표보고자 변경 | +1399만9437 | - | - | 1399만9437 | 1만400원 | 1456억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-31 | 듀켐바이오 | 기타(+) · 분할합병에 따른최대주주 및 대표보고자 변경 | +1399만9436 | - | - | 1399만9436 | 1만400원 | 1456억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.