| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | TS트릴리온 | 지분 줄임 | 주식등 -546만3333 | 266만6667 | 506원 | - | 5% 보고 |
| 2023-11-10 | TS트릴리온 | 지분 줄임 | 주식등 -986만6666 | 266만6667 | 1373원 | - | 5% 보고 |
| 2023-11-10 | TS트릴리온 | 기타(-) · 이노베이션2호조합 | -800만 | 453만3333 | 1373원 | 62억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-10 | TS트릴리온 | 기타(-) · 김영주 | -186만6666 | 266만6667 | 1373원 | 37억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-07 | TS트릴리온 | 지분 줄임 | 주식등 -586만6667 | 1253만3333 | 1360원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-17 | TS트릴리온 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1900만 | 1522원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-17 | TS트릴리온 | 장외매수(+) · 장기영(양도인 대표) | +1253만3333 | 1253만3333 | 1522원 | 191억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-05 | TS트릴리온 | 지분 늘림 | 주식등 +1900만 | 1900만 | 1481원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.