| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 부국증권 | 장내매수(+) | +2445 | 5만6502원 | 1억원 | 73만3000 | 5만6000원 | 410억원 | 5% 보고 |
| 2026-06-05 | 부국증권 | 장내매수(+) | +700 | 6만1283원 | 4290만원 | 73만555 | 6만1800원 | 451억원 | 5% 보고 |
| 2026-06-04 | 부국증권 | 장내매수(+) | +609 | 6만966원 | 3713만원 | 72만9855 | 6만1800원 | 451억원 | 5% 보고 |
| 2026-06-02 | 부국증권 | 장내매수(+) | +592 | 5만7301원 | 3392만원 | 72만9246 | 5만8300원 | 425억원 | 5% 보고 |
| 2026-06-01 | 부국증권 | 장내매수(+) | +810 | 5만8973원 | 4777만원 | 72만8654 | 5만8500원 | 426억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-29 | 부국증권 | 장내매수(+) | +585 | 6만141원 | 3518만원 | 72만7844 | 6만100원 | 437억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-28 | 부국증권 | 장내매수(+) | +2299 | 6만904원 | 1억원 | 72만7259 | 6만1300원 | 446억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-27 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1926 | 6만3386원 | 1억원 | 72만4960 | 6만2400원 | 452억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-26 | 부국증권 | 장내매수(+) | +2062 | 6만5202원 | 1억원 | 72만3034 | 6만4800원 | 469억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-22 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1064 | 6만6027원 | 7025만원 | 72만972 | 6만5300원 | 471억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-21 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1231 | 6만4612원 | 7954만원 | 71만9908 | 6만4700원 | 466억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-20 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1424 | 6만2286원 | 8870만원 | 71만8677 | 6만2000원 | 446억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-19 | 부국증권 | 장내매수(+) | +3777 | 6만5084원 | 2억원 | 71만7253 | 6만4700원 | 464억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-18 | 부국증권 | 장내매수(+) | +3393 | 6만4481원 | 2억원 | 71만3476 | 6만6800원 | 477억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-15 | 부국증권 | 장내매수(+) | +4837 | 6만8867원 | 3억원 | 71만83 | 6만6800원 | 474억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-14 | 부국증권 | 장내매수(+) | +700 | 7만2614원 | 5083만원 | 70만5246 | 7만2900원 | 514억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-13 | 부국증권 | 장내매수(+) | +725 | 7만2769원 | 5276만원 | 70만4546 | 7만3000원 | 514억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-12 | 부국증권 | 장내매수(+) | +5821 | 7만2611원 | 4억원 | 70만3821 | 7만1800원 | 505억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-11 | 부국증권 | 장내매수(+) | +9131 | 7만3925원 | 7억원 | 69만8000 | 7만4000원 | 517억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-08 | 부국증권 | 장내매수(+) | +5545 | 7만4237원 | 4억원 | 68만8869 | 7만4700원 | 515억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-07 | 부국증권 | 장내매수(+) | +4096 | 7만4419원 | 3억원 | 68만3324 | 7만5100원 | 513억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-04 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1618 | 7만4131원 | 1억원 | 67만9228 | 7만6400원 | 519억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-30 | 부국증권 | 장내매수(+) | +5103 | 7만2988원 | 4억원 | 67만7610 | 7만3000원 | 495억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-29 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1500 | 7만3433원 | 1억원 | 67만2507 | 7만3900원 | 497억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-28 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1200 | 7만4075원 | 8889만원 | 67만1007 | 7만4000원 | 497억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-27 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1337 | 7만4312원 | 9936만원 | 66만9807 | 7만4600원 | 500억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-24 | 부국증권 | 장내매수(+) | +504 | 7만4320원 | 3746만원 | 66만8470 | 7만4300원 | 497억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-22 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1500 | 7만4400원 | 1억원 | 66만7966 | 7만5600원 | 505억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-21 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1000 | 7만4746원 | 7475만원 | 66만6466 | 7만5600원 | 504억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-13 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1107 | 7만4282원 | 8223만원 | 66만5466 | 7만4400원 | 495억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-09 | 부국증권 | 장내매수(+) | +2101 | 7만4565원 | 2억원 | 66만4359 | 7만4900원 | 498억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-08 | 부국증권 | 장내매수(+) | +3618 | 7만4387원 | 3억원 | 66만2258 | 7만6900원 | 509억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-07 | 부국증권 | 장내매수(+) | +7789 | 7만1591원 | 6억원 | 65만8640 | 7만1500원 | 471억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-06 | 부국증권 | 장내매수(+) | +8822 | 7만1904원 | 6억원 | 65만851 | 7만1100원 | 463억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-03 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1만99 | 7만2438원 | 7억원 | 64만2029 | 7만2100원 | 463억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-02 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1만2020 | 7만2158원 | 9억원 | 63만1930 | 7만1400원 | 451억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-31 | 부국증권 | 장내매수(+) | +7000 | 7만3648원 | 5억원 | 61만9910 | 7만3900원 | 458억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-30 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1만690 | 7만3793원 | 8억원 | 61만2910 | 7만5300원 | 462억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-27 | 부국증권 | 장내매수(+) | +2200 | 7만3064원 | 2억원 | 60만2220 | 7만5800원 | 456억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-26 | 부국증권 | 장내매수(+) | +503 | 7만4699원 | 3757만원 | 60만20 | 7만5000원 | 450억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 부국증권 | 앞선 거래 3건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | -4190 | - | - | 59만9517 | 7만4900원 | 449억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-04 | 부국증권 | 장내매수(+) | +2만2631 | 6만9885원 | 16억원 | 60만3707 | 6만7900원 | 410억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-03 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1만800 | 8만2649원 | 9억원 | 58만1076 | 7만9700원 | 463억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-27 | 부국증권 | 장내매수(+) | +7000 | 9만132원 | 6억원 | 57만276 | 9만300원 | 515억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-13 | 부국증권 | 장내매도(-) | -44만2724 | 8만2626원 | 366억원 | 56만3276 | 7만7700원 | 438억원 | 5% 보고 |
| 2026-01-30 | 뷰텔 | 유상증자 결정 배정 | +5만5555 | - | - | - | - | - | 배정 |
| 2025-11-05 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +5만2651 | 3482원 | 2억원 | 405만2092 | 3500원 | 142억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-04 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +5만7813 | 3561원 | 2억원 | 399만9441 | 3555원 | 142억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-03 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +3853 | 3580원 | 1379만원 | 394만1628 | 3590원 | 142억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-31 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +974 | 3590원 | 350만원 | 393만7775 | 3615원 | 142억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-24 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +5690 | 3600원 | 2048만원 | 393만6801 | 3585원 | 141억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-23 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +1만9452 | 3553원 | 6911만원 | 393만1111 | 3550원 | 140억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-21 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +2103 | 3600원 | 757만원 | 391만1659 | 3650원 | 143억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-20 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +1만689 | 3550원 | 3795만원 | 390만9556 | 3710원 | 145억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-17 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +4만6508 | 3527원 | 2억원 | 389만8867 | 3515원 | 137억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-16 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +2만 | 3594원 | 7188만원 | 385만2359 | 3590원 | 138억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-15 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +9500 | 3550원 | 3373만원 | 383만2359 | 3600원 | 138억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-14 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +6만8344 | 3485원 | 2억원 | 382만2859 | 3480원 | 133억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-13 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +1만500 | 3454원 | 3627만원 | 375만4515 | 3450원 | 130억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-10 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +5만454 | 3548원 | 2억원 | 374만4015 | 3530원 | 132억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-02 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +9038 | 3590원 | 3245만원 | 369만3561 | 3585원 | 132억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-24 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +11만8449 | 3536원 | 4억원 | 368만4523 | 3540원 | 130억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-23 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +6000 | 3588원 | 2153만원 | 356만6074 | 3585원 | 128억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-08 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +1만5000 | 3469원 | 5204만원 | 356만74 | 3490원 | 124억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-05 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +1만9604 | 3448원 | 6759만원 | 354만5074 | 3435원 | 122억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-04 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +2400 | 3456원 | 829만원 | 352만5470 | 3440원 | 121억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-03 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +1만8005 | 3437원 | 6188만원 | 352만3070 | 3440원 | 121억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-02 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +2만3521 | 3451원 | 8117만원 | 350만5065 | 3440원 | 121억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-01 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +6582 | 3428원 | 2256만원 | 348만1544 | 3415원 | 119억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-29 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +3700 | 3530원 | 1306만원 | 347만4962 | 3535원 | 123억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-28 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +7200 | 3488원 | 2511만원 | 347만1262 | 3500원 | 121억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-27 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +1700 | 3433원 | 584만원 | 346만4062 | 3415원 | 118억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-26 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +2만5404 | 3453원 | 8772만원 | 346만2362 | 3420원 | 118억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-25 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +2만6948 | 3523원 | 9494만원 | 343만6958 | 3525원 | 121억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-22 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +2800 | 3516원 | 984만원 | 341만10 | 3510원 | 120억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-20 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +7만2802 | 3505원 | 3억원 | 340만7210 | 3570원 | 122억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-19 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +2350 | 3569원 | 839만원 | 333만4408 | 3565원 | 119억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-18 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +2만1673 | 3555원 | 7705만원 | 333만2058 | 3600원 | 120억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-13 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +10만7936 | 3494원 | 4억원 | 331만385 | 3465원 | 115억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-12 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +10만1359 | 3531원 | 4억원 | 320만2449 | 3490원 | 112억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-11 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +6612 | 3406원 | 2252만원 | 310만1090 | 3440원 | 107억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-08 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +1만1985 | 3457원 | 4143만원 | 309만4478 | 3460원 | 107억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-07 | 다올투자증권 | 장내매수(+) | +3000 | 3472원 | 1042만원 | 308만2493 | 3500원 | 108억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-05 | 다올투자증권 | 장내매수(+) · 보고의무발생일 | +4만579 | 3487원 | 1억원 | 307만9493 | 3490원 | 107억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-04 | 다올투자증권 | 장내매수(+) · 이전 보유분 | +303만8914 | 3869원 | 118억원 | 303만8914 | 3405원 | 103억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-07 | 부국증권 | 장내매수(+) | +46 | 2만7228원 | 125만원 | 100만6000 | 2만7550원 | 277억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-06 | 부국증권 | 장내매수(+) | +20 | 2만7475원 | 55만원 | 100만5954 | 2만7500원 | 277억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-03 | 부국증권 | 장내매수(+) | +53 | 2만7460원 | 146만원 | 100만5934 | 2만7550원 | 277억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-02 | 부국증권 | 장내매수(+) | +87 | 2만7518원 | 239만원 | 100만5881 | 2만7600원 | 278억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-30 | 부국증권 | 장내매수(+) | +1078 | 2만7164원 | 2928만원 | 100만5794 | 2만7300원 | 275억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-27 | 부국증권 | 장내매수(+) | +565 | 2만7128원 | 1533만원 | 100만4716 | 2만7100원 | 272억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-26 | 부국증권 | 장내매수(+) | +485 | 2만7560원 | 1337만원 | 100만4151 | 2만7050원 | 272억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-24 | 부국증권 | 장내매수(+) | +319 | 2만7176원 | 867만원 | 100만3666 | 2만7300원 | 274억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-23 | 부국증권 | 장내매수(+) | +710 | 2만6916원 | 1911만원 | 100만3347 | 2만6900원 | 270억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-20 | 부국증권 | 장내매수(+) | +515 | 2만6879원 | 1384만원 | 100만2637 | 2만7000원 | 271억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-19 | 부국증권 | 장내매수(+) | +894 | 2만6501원 | 2369만원 | 100만2122 | 2만6400원 | 265억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-18 | 부국증권 | 장내매수(+) | +750 | 2만6630원 | 1997만원 | 100만1228 | 2만6550원 | 266억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-17 | 부국증권 | 장내매수(+) | +54 | 2만6250원 | 142만원 | 100만478 | 2만6550원 | 266억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-16 | 부국증권 | 장내매수(+) | +10 | 2만6500원 | 27만원 | 100만424 | 2만6300원 | 263억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-13 | 부국증권 | 장내매수(+) | +414 | 2만6440원 | 1095만원 | 100만414 | 2만6400원 | 264억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-31 | 알파AI | 장내매도(-) · 보유지분율 1% 이상변동 | -15만3824 | 601원 | 9245만원 | 213만8665 | 562원 | 12억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-25 | 알파AI | 장내매도(-) | -12만5351 | 616원 | 7722만원 | 229만2489 | 580원 | 13억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-24 | 알파AI | 장내매도(-) · 권리공매도 | -4만1 | 602원 | 2408만원 | 241만7840 | 595원 | 14억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-21 | 알파AI | 장내매도(-) · 권리공매도 | -34만2159 | 615원 | 2억원 | 245만7841 | 600원 | 15억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-17 | 알파AI | 전환등(-) | 전환사채 -140만 | 500원 | 7억원 | 120만 | 717원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-17 | 알파AI | 전환사채의권리행사(+) · 10월 27일 주식 입고 | +140만 | 500원 | 7억원 | 280만 | 717원 | 20억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-12 | 알파AI | 전환등(-) | 전환사채 -140만 | 500원 | 7억원 | 260만 | 698원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-12 | 알파AI | 전환사채의권리행사(+) · 10월 25일 주식 입고 | +140만 | 500원 | 7억원 | 140만 | 698원 | 10억원 | 5% 보고 |
| 2021-07-01 | 포톤 | 기타(-) · 기타 | -420만 | - | - | - | 4540원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-30 | 포톤 | 담보주식처분권보유 | +420만 | - | - | 420만 | 4495원 | 189억원 | 5% 보고 |
| 2021-04-28 | 알파AI | CB인수(+) · 전환사채 인수 (권면금액 20억원) | 전환사채 +400만 | - | - | 400만 | 392원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-09 | 비디아이 | 장외매도(-) · 장외매도 | 전환사채 -87만6095 | - | - | 46만9336 | 1만6750원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-05 | 비디아이 | 장내매도(-) | -1만 | - | - | 2만5000 | 1만6350원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-04 | 비디아이 | 장내매도(-) | -1만 | - | - | 3만5000 | 1만6250원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-03 | 비디아이 | 장내매도(-) | -1만 | - | - | 4만5000 | 1만5800원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-02 | 비디아이 | 장내매도(-) | -1만 | - | - | 5만5000 | 1만6200원 | 9억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-01 | 비디아이 | 무상신주취득(+) | +2만5000 | - | - | 7만5000 | 1만6700원 | 13억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-01 | 비디아이 | 장내매도(-) | -1만 | - | - | 6만5000 | 1만6700원 | 11억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-28 | 비디아이 | 장내매도(-) | -2만 | - | - | 5만 | 1만7700원 | 9억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-27 | 비디아이 | 장내매도(-) | -1만 | - | - | 7만 | 1만8100원 | 13억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-26 | 비디아이 | 장내매도(-) | -7955 | - | - | 8만 | 1만8150원 | 15억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-22 | 비디아이 | 전환등(-) | 전환사채 -21만9023 | - | - | 134만5431 | 1만5950원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-22 | 비디아이 | 전환사채의권리행사(+) | +21만9023 | - | - | 21만9023 | 1만5950원 | 35억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-22 | 비디아이 | 장내매도(-) | -13만1068 | - | - | 8만7955 | 1만5950원 | 14억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-24 | 케이프이에스제4호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | +9000 | - | - | 9000 | - | - | 5% 보고 |
| 2020-03-24 | 케이프이에스제4호기업인수목적 | 유상신주취득(+) · 발기시 취득 | 전환사채 +49만 | - | - | 49만9000 | - | - | 5% 보고 |
| 2020-02-10 | 비디아이 | 행사가액조정 · 전환가액 7,990원 | 전환사채 +7만1026 | - | - | 156만4454 | 8040원 | - | 5% 보고 |
| 2019-11-11 | 비디아이 | 행사가액조정 · 전환가액 8,370원 | 전환사채 +8만4184 | - | - | 149만3428 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-08-12 | 비디아이 | 행사가액조정 · 전환가액 8,870원 | 전환사채 +22만4410 | - | - | 140만9244 | - | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.