| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2195원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-08 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2045원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-30 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2020원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-20 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2815원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-31 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2820원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-13 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2295원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-31 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2150원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-17 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2170원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-26 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2180원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-18 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2085원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-02 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2160원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-30 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2175원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-19 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2085원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-30 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2245원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-17 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2030원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-30 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 1993원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-18 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2595원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-30 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 1980원 | - | 5% 보고 |
| 2024-05-20 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2280원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-29 | 한일단조 | 보유 보고 | 주식등 0 | 861만6009 | 2340원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.