| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 핑거 | 지분 줄임 | 주식등 -35만5000 | 44만5000 | 1만4820원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-08 | 핑거 | 장내매도(-) | -3000 | 44만5000 | 1만4820원 | 66억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-07 | 핑거 | 장내매도(-) | -1만9000 | 44만8000 | 1만5150원 | 68억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-06 | 핑거 | 장내매도(-) | -2만3000 | 46만7000 | 1만5730원 | 73억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-05 | 핑거 | 장내매도(-) | -6만 | 49만 | 1만6160원 | 79억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-04 | 핑거 | 장내매도(-) | -20만 | 55만 | 1만5570원 | 86억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-01 | 핑거 | 장내매도(-) | -9000 | 75만 | 1만2920원 | 97억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-30 | 핑거 | 장내매도(-) | -5600 | 75만9000 | 1만3160원 | 100억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-29 | 핑거 | 장내매도(-) | -2만5400 | 76만4600 | 1만3260원 | 101억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-28 | 핑거 | 장내매도(-) | -1894 | 79만 | 1만2540원 | 99억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-27 | 핑거 | 장내매도(-) | -1106 | 79만1894 | 1만2650원 | 100억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-24 | 핑거 | 장내매도(-) | -7000 | 79만3000 | 1만3700원 | 109억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-07 | 핑거 | 지분 줄임 | 주식등 -15만9272 | 80만 | 1만480원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-07 | 핑거 | 장내매도(-) | -15만9272 | 80만 | 1만480원 | 84억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-01-29 | 핑거 | 지분 늘림 | 주식등 +95만9272 | 95만9272 | 2만9100원 | - | 5% 보고 |
| 2021-01-29 | 핑거 | 신규상장(+) | +95만9272 | 95만9272 | 2만9100원 | 279억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.