| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -5477 | 4만902원 | 2억원 | 429만5880 | 4만850원 | 1755억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-18 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만6060 | 4만1733원 | 7억원 | 430만1357 | 4만750원 | 1753억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-15 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2만7351 | 4만1860원 | 11억원 | 431만7417 | 4만350원 | 1742억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-14 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -4435 | 4만555원 | 2억원 | 434만4768 | 4만1350원 | 1797억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-13 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -4641 | 4만517원 | 2억원 | 434만9203 | 4만1900원 | 1822억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-12 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3265 | 4만728원 | 1억원 | 435만3844 | 4만650원 | 1770억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-11 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2698 | 4만384원 | 1억원 | 435만7109 | 4만300원 | 1756억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-08 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -744 | 4만237원 | 2994만원 | 435만9807 | 4만600원 | 1770억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-07 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -4561 | 4만406원 | 2억원 | 436만551 | 4만450원 | 1764억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-06 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -1만167 | 4만757원 | 4억원 | 436만5112 | 3만9900원 | 1742억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-05 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1516 | 4만161원 | 6088만원 | 437만5279 | 4만200원 | 1759억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-04 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1589 | 4만216원 | 6390만원 | 437만6795 | 4만550원 | 1775억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-29 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2636 | 4만508원 | 1억원 | 437만8384 | 3만9900원 | 1747억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-28 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -3774 | 4만1162원 | 2억원 | 438만1020 | 4만50원 | 1755억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-27 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1921 | 4만1551원 | 7982만원 | 438만4794 | 4만원 | 1754억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-26 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2155 | 4만1472원 | 8937만원 | 438만6715 | 4만850원 | 1792억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-23 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1619 | 4만1549원 | 6727만원 | 438만8870 | 4만1400원 | 1817억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-22 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2699 | 4만1877원 | 1억원 | 439만489 | 4만1650원 | 1829억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-21 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -5559 | 4만2776원 | 2억원 | 439만3188 | 4만1500원 | 1823억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-20 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만791 | 4만2436원 | 5억원 | 439만8747 | 4만1300원 | 1817억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-19 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3829 | 4만1862원 | 2억원 | 440만9538 | 4만2800원 | 1887억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-16 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -6473 | 4만1393원 | 3억원 | 441만3367 | 4만2500원 | 1876억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-15 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -6473 | 4만2047원 | 3억원 | 441만9840 | 4만1550원 | 1836억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-14 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -5390 | 4만1669원 | 2억원 | 442만6313 | 4만1400원 | 1832억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-13 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3646 | 4만1767원 | 2억원 | 443만1703 | 4만2050원 | 1864억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-08 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2929 | 4만1380원 | 1억원 | 443만5349 | 4만1250원 | 1830억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-07 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -4450 | 4만1482원 | 2억원 | 443만8278 | 4만1450원 | 1840억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-06 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만534 | 4만1710원 | 4억원 | 444만2728 | 4만1500원 | 1844억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-05 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -6944 | 4만1015원 | 3억원 | 445만3262 | 4만1600원 | 1853억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-02 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2865 | 4만434원 | 1억원 | 446만206 | 4만1650원 | 1858억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-02-01 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -4128 | 4만483원 | 2억원 | 446만3071 | 4만1050원 | 1832억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-31 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -873 | 4만175원 | 3507만원 | 446만7199 | 4만600원 | 1814억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-30 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1672 | 4만211원 | 6723만원 | 446만8072 | 4만350원 | 1803억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-25 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -168 | 4만133원 | 674만원 | 446만9744 | 3만9700원 | 1774억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-24 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -762 | 4만187원 | 3062만원 | 446만9912 | 3만9350원 | 1759억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-23 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1005 | 4만440원 | 4064만원 | 447만674 | 4만50원 | 1791억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-22 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1209 | 4만161원 | 4855만원 | 447만1679 | 3만9700원 | 1775억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-19 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -266 | 4만323원 | 1073만원 | 447만2888 | 3만9800원 | 1780억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-18 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1601 | 4만307원 | 6453만원 | 447만3154 | 4만150원 | 1796억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-17 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -3160 | 4만636원 | 1억원 | 447만4755 | 3만9950원 | 1788억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-16 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2501 | 4만371원 | 1억원 | 447만7915 | 4만200원 | 1800억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-15 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2048 | 4만903원 | 8377만원 | 448만416 | 4만450원 | 1812억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-12 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1143 | 4만1471원 | 4740만원 | 448만2464 | 4만300원 | 1806억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-11 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2834 | 4만1837원 | 1억원 | 448만3607 | 4만550원 | 1818억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-10 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -3565 | 4만1135원 | 1억원 | 448만6441 | 4만1100원 | 1844억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-09 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3149 | 4만1621원 | 1억원 | 449만6 | 4만1750원 | 1875억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-08 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3709 | 4만2138원 | 2억원 | 449만3155 | 4만1150원 | 1849억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-05 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -4445 | 4만2195원 | 2억원 | 449만6864 | 4만1650원 | 1873억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-26 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -8270 | 4만5113원 | 4억원 | 450만1309 | 4만5900원 | 2066억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-22 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만5856 | 4만6465원 | 7억원 | 450만9579 | 4만5050원 | 2032억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-21 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -7894 | 4만6155원 | 4억원 | 452만5435 | 4만4800원 | 2027억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-20 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -1만1601 | 4만6086원 | 5억원 | 453만3329 | 4만6350원 | 2101억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-19 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만9518 | 4만6139원 | 9억원 | 454만4930 | 4만6250원 | 2102억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-18 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3만1387 | 4만5183원 | 14억원 | 456만4448 | 4만6050원 | 2102억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-15 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -6345 | 4만4450원 | 3억원 | 459만5835 | 4만5850원 | 2107억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-14 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -8057 | 4만4326원 | 4억원 | 460만2180 | 4만5100원 | 2076억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-13 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -6307 | 4만4019원 | 3억원 | 461만237 | 4만4300원 | 2042억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-11 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -5685 | 4만4707원 | 3억원 | 461만6544 | 4만3950원 | 2029억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-08 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -5309 | 4만5172원 | 2억원 | 462만2229 | 4만4350원 | 2050억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-07 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만5352 | 4만5460원 | 7억원 | 462만7538 | 4만4600원 | 2064억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-06 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -1만4118 | 4만4879원 | 6억원 | 464만2890 | 4만5000원 | 2089억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-05 | 현대엘리베이터 | 지분 줄임 | 주식등 -40만4559 | - | - | 462만7538 | 4만5200원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-05 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -6561 | 4만4370원 | 3억원 | 465만7008 | 4만5200원 | 2105억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-04 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -8394 | 4만4371원 | 4억원 | 466만3569 | 4만5100원 | 2103억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-01 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -8087 | 4만4944원 | 4억원 | 467만1963 | 4만3750원 | 2044억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-30 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -4908 | 4만5622원 | 2억원 | 468만50 | 4만4300원 | 2073억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-29 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -5752 | 4만5365원 | 3억원 | 468만4958 | 4만4700원 | 2094억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-28 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3111 | 4만5325원 | 1억원 | 469만710 | 4만5700원 | 2144억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-27 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3159 | 4만5829원 | 1억원 | 469만3821 | 4만5450원 | 2133억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-24 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3493 | 4만5899원 | 2억원 | 469만6980 | 4만5500원 | 2137억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-23 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3158 | 4만6082원 | 1억원 | 470만473 | 4만5950원 | 2160억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-22 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -8627 | 4만6163원 | 4억원 | 470만3631 | 4만5950원 | 2161억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-21 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만5595 | 4만6904원 | 7억원 | 471만2258 | 4만5750원 | 2156억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-20 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -7194 | 4만7726원 | 3억원 | 472만7853 | 4만5950원 | 2172억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-20 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -6만3295 | 4만5457원 | 29억원 | 473만5047 | 4만5450원 | 2152억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-19 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만9381 | 4만3879원 | 9억원 | 479만8342 | 4만6200원 | 2217억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-18 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -4만4689 | 4만4776원 | 20억원 | 481만7723 | 4만5700원 | 2202억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-17 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -5만1647 | 4만5917원 | 24억원 | 486만2412 | 4만4100원 | 2144억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-16 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3만1980 | 4만5131원 | 14억원 | 491만4059 | 4만3700원 | 2147억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-13 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만6458 | 4만4457원 | 7억원 | 494만6039 | 4만6050원 | 2278억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-12 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2만 | 4만4221원 | 9억원 | 496만2497 | 4만5350원 | 2250억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-11 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만9973 | 4만3795원 | 9억원 | 498만2497 | 4만4800원 | 2232억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-10 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -1만4992 | 4만3249원 | 6억원 | 500만2470 | 4만4100원 | 2206억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.