| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-05 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만4635 | 4만3820원 | 6억원 | 501만7462 | 4만2800원 | 2147억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-04 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만3326 | 4만3222원 | 6억원 | 503만2097 | 4만3500원 | 2189억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-27 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -2만1487 | 4만3751원 | 9억원 | 504만5423 | 4만3800원 | 2210억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-26 | 현대엘리베이터 | 지분 줄임 | 주식등 -39만6676 | - | - | 503만2097 | 4만3000원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-26 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2만2020 | 4만3293원 | 10억원 | 506만6910 | 4만3000원 | 2179억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-25 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만8191 | 4만3038원 | 8억원 | 508만8930 | 4만3650원 | 2221억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-22 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3만6564 | 4만3066원 | 16억원 | 510만7121 | 4만3250원 | 2209억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-21 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -1만885 | 4만2261원 | 5억원 | 514만3685 | 4만2800원 | 2201억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-30 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -1만3078 | 4만5134원 | 6억원 | 515만4570 | 4만4700원 | 2304억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-29 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3만1125 | 4만6150원 | 14억원 | 516만7648 | 4만5250원 | 2338억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-28 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -6만 | 4만7531원 | 29억원 | 519만8773 | 4만5000원 | 2339억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-25 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -8만 | 4만8392원 | 39억원 | 525만8773 | 4만5800원 | 2409억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-24 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -9만 | 4만5243원 | 41억원 | 533만8773 | 4만7100원 | 2515억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-23 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -1만8852 | 4만2714원 | 8억원 | 542만8773 | 4만9300원 | 2676억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-22 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2만2854 | 4만2906원 | 10억원 | 544만7625 | 4만6900원 | 2555억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-21 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3만2816 | 4만2769원 | 14억원 | 547만479 | 4만2700원 | 2336억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-21 | 현대엘리베이터 | 지분 줄임 | 주식등 -39만4481 | - | - | 542만8773 | 4만2700원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-18 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2만8178 | 4만2545원 | 12억원 | 550만3295 | 4만2900원 | 2361억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-17 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -6만 | 4만2805원 | 26억원 | 553만1473 | 4만2850원 | 2370억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-16 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -4만7302 | 4만5380원 | 21억원 | 559만1473 | 4만2550원 | 2379억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-14 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -7만855 | 4만4575원 | 32억원 | 563만8775 | 4만2300원 | 2385억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-11 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2만6541 | 4만3390원 | 12억원 | 570만9630 | 4만5350원 | 2589억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-10 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -4만9604 | 4만3526원 | 22억원 | 573만6171 | 4만6050원 | 2642억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-09 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -3만7479 | 4만3311원 | 16억원 | 578만5775 | 4만3450원 | 2514억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-08 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3만4392 | 4만2615원 | 15억원 | 582만3254 | 4만3300원 | 2521억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-07 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만1180 | 4만1659원 | 5억원 | 585만7646 | 4만2850원 | 2510억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-04 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3만1024 | 4만1710원 | 13억원 | 586만8826 | 4만3100원 | 2529억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-04 | 현대엘리베이터 | 지분 줄임 | 주식등 -41만1197 | - | - | 582만3254 | 4만3100원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-02 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -1만7387 | 4만1981원 | 7억원 | 589만9850 | 4만1650원 | 2457억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-01 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2만2407 | 4만2211원 | 9억원 | 591만7237 | 4만3350원 | 2565억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-31 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만5300 | 4만1554원 | 6억원 | 593만9644 | 4만1800원 | 2483억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-28 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만2391 | 4만879원 | 5억원 | 595만4944 | 4만2000원 | 2501억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-27 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만1903 | 4만1561원 | 5억원 | 596만7335 | 4만1450원 | 2473억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-26 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -1만8307 | 4만1406원 | 8억원 | 597만9238 | 4만550원 | 2425억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-25 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2만2042 | 4만2399원 | 9억원 | 599만7545 | 4만1750원 | 2504억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-24 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -4만6608 | 4만3270원 | 20억원 | 601만9587 | 4만1200원 | 2480억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-21 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -2만4857 | 4만2222원 | 10억원 | 606만6195 | 4만2100원 | 2554억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-20 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만9692 | 4만2088원 | 8억원 | 609만1052 | 4만3400원 | 2644억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-19 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -2만8728 | 4만1853원 | 12억원 | 611만744 | 4만2100원 | 2573억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-18 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만798 | 4만485원 | 4억원 | 613만9472 | 4만2150원 | 2588억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-17 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만843 | 4만661원 | 4억원 | 615만270 | 4만2000원 | 2583억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-14 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -5964 | 4만645원 | 2억원 | 616만1113 | 4만750원 | 2511억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-13 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -6663 | 4만524원 | 3억원 | 616만7077 | 4만650원 | 2507억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-12 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -2023 | 4만188원 | 8130만원 | 617만3740 | 4만250원 | 2485억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-10 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -793 | 4만173원 | 3186만원 | 617만5763 | 3만9650원 | 2449억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-05 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -2351 | 4만159원 | 9441만원 | 617만6556 | 3만9550원 | 2443억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-04 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -4833 | 4만276원 | 2억원 | 617만8907 | 3만9100원 | 2416억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-03 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3124 | 4만313원 | 1억원 | 618만3740 | 4만원 | 2473억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-06-30 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -4960 | 4만472원 | 2억원 | 618만6864 | 4만250원 | 2490억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-06-29 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만9863 | 4만785원 | 8억원 | 619만1824 | 3만9700원 | 2458억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-06-28 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -2만2764 | 4만3252원 | 10억원 | 621만1687 | 4만450원 | 2513억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-06-27 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만2729 | 4만3074원 | 5억원 | 623만4451 | 4만950원 | 2553억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-06-26 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만2991 | 4만3248원 | 6억원 | 624만7180 | 4만3100원 | 2693억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-06-23 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -3만1908 | 4만3379원 | 14억원 | 626만171 | 4만2900원 | 2686억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-06-23 | 현대엘리베이터 | 지분 늘림 | 주식등 +201만8071 | - | - | 623만4451 | 4만2900원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-22 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) | -1만4892 | 4만2839원 | 6억원 | 629만2079 | 4만3300원 | 2724억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-06-21 | 현대엘리베이터 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -1만7599 | 4만3441원 | 8억원 | 630만6971 | 4만3300원 | 2731억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-07-03 | 현대엘리베이터 | 무상신주취득(+) | +210만8190 | - | - | 632만4570 | 5만1400원 | 3251억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.