| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | 유안타증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1억1684만2915 | 2395원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-29 | 유안타증권 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1억1555만369 | 2395원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-18 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +3976 | 1억1455만8276 | 2975원 | 3408억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-17 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1455만4300 | 2990원 | 3425억원 | 5% 보고 |
| 2020-08-31 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만 | 1억1453만4300 | 3020원 | 3459억원 | 5% 보고 |
| 2020-08-28 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1452만4300 | 3010원 | 3447억원 | 5% 보고 |
| 2020-08-27 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1450만4300 | 2970원 | 3401억원 | 5% 보고 |
| 2020-08-26 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만 | 1억1448만4300 | 3020원 | 3457억원 | 5% 보고 |
| 2020-08-24 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1447만4300 | 2950원 | 3377억원 | 5% 보고 |
| 2020-08-21 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1445만4300 | 2985원 | 3416억원 | 5% 보고 |
| 2020-08-20 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1443만4300 | 2960원 | 3387억원 | 5% 보고 |
| 2020-08-03 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1441만4300 | 2870원 | 3284억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-31 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1439만4300 | 2855원 | 3266억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-30 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1437만4300 | 2860원 | 3271억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-29 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1435만4300 | 2825원 | 3231억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-28 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1433만4300 | 2825원 | 3230억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-27 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1431만4300 | 2830원 | 3235억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-24 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1429만4300 | 2825원 | 3229억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-23 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1427만4300 | 2845원 | 3251억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-22 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1425만4300 | 2925원 | 3342억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-21 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1423만4300 | 2925원 | 3341억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-20 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1421만4300 | 2820원 | 3221억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-17 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1419만4300 | 2840원 | 3243억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-16 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1417만4300 | 2805원 | 3203억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-15 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1415만4300 | 2725원 | 3111억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-14 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1413만4300 | 2700원 | 3082억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-13 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1411만4300 | 2715원 | 3098억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-10 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1409만4300 | 2630원 | 3001억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-09 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1407만4300 | 2680원 | 3057억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-08 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1405만4300 | 2690원 | 3068억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-07 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만 | 1억1403만4300 | 2730원 | 3113억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-06 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만 | 1억1402만4300 | 2710원 | 3090억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-03 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1401만4300 | 2690원 | 3067억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-02 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1399만4300 | 2630원 | 2998억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-01 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1397만4300 | 2620원 | 2986억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-30 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1395만4300 | 2610원 | 2974억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-29 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1393만4300 | 2605원 | 2968억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-24 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1391만4300 | 2720원 | 3098억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-23 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1389만4300 | 2715원 | 3092억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-22 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1387만4300 | 2760원 | 3143억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-19 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1385만4300 | 2755원 | 3137억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-18 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1383만4300 | 2820원 | 3210억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-17 | 유안타증권 | 앞선 거래 45건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +89만2764 | 1억1381만4300 | 2750원 | 3130억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-06 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +7만6500 | 1억1292만1536 | 2165원 | 2445억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-01 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +7만6500 | 1억1284만5036 | 1940원 | 2189억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-31 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +7만6500 | 1억1276만8536 | 1985원 | 2238억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-30 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +7만6500 | 1억1269만2036 | 1970원 | 2220억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-27 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +7만6500 | 1억1261만5536 | 1950원 | 2196억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-26 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +8만5291 | 1억1253만9036 | 1890원 | 2127억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-25 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +7만5600 | 1억1245만3745 | 1910원 | 2148억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-24 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +6만9591 | 1억1237만8145 | 1640원 | 1843억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-23 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +9만7600 | 1억1230만8554 | 1410원 | 1584억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-20 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +15만2788 | 1억1221만954 | 1500원 | 1683억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-19 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +15만6892 | 1억1205만8166 | 1350원 | 1513억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-18 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +6만 | 1억1190만1274 | 1700원 | 1902억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-17 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +26만 | 1억1184만1274 | 1770원 | 1980억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-16 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +8만7500 | 1억1158만1274 | 1880원 | 2098억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-13 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +9만6805 | 1억1149만3774 | 2020원 | 2252억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-12 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +6만8230 | 1억1139만6969 | 2215원 | 2467억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-11 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +3만4518 | 1억1132만8739 | 2360원 | 2627억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-10 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +3만6602 | 1억1129만4221 | 2410원 | 2682억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-09 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +4만3183 | 1억1125만7619 | 2420원 | 2692억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-06 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만9515 | 1억1121만4436 | 2520원 | 2803억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-05 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만172 | 1억1119만4921 | 2550원 | 2835억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-04 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만9109 | 1억1117만4749 | 2470원 | 2746억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-03 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만8975 | 1억1115만5640 | 2420원 | 2690억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-02 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +3만6235 | 1억1113만6665 | 2380원 | 2645억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-28 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +4만5583 | 1억1110만430 | 2345원 | 2605억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-27 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만5465 | 1억1105만4847 | 2495원 | 2771억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-26 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만 | 1억1102만9382 | 2570원 | 2853억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-25 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +3만6950 | 1억1100만9382 | 2535원 | 2814억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-24 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +4만5000 | 1억1097만2432 | 2490원 | 2763억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-21 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +3만8755 | 1억1092만7432 | 2570원 | 2851억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-20 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만7944 | 1억1088만8677 | 2640원 | 2927억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-19 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만3911 | 1억1087만733 | 2690원 | 2982억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-18 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만 | 1억1084만6822 | 2700원 | 2993억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-20 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +4만2676 | 1억1083만6822 | 3080원 | 3414억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-17 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +5만 | 1억1079만4146 | 2955원 | 3274억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-16 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만1591 | 1억1074만4146 | 2945원 | 3261억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-15 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만3136 | 1억1073만2555 | 2915원 | 3228억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-14 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +4만2808 | 1억1070만9419 | 2925원 | 3238억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-13 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만9364 | 1억1066만6611 | 2845원 | 3148억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-10 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만3870 | 1억1064만7247 | 2815원 | 3115억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-09 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +3만6334 | 1억1063만3377 | 2765원 | 3059억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-08 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +3만 | 1억1059만7043 | 2740원 | 3030억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-07 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만5000 | 1억1056만7043 | 2840원 | 3140억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-06 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만6699 | 1억1054만2043 | 2815원 | 3112억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-03 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만1420 | 1억1052만5344 | 2890원 | 3194억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-02 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만1410 | 1억1050만3924 | 2855원 | 3155억원 | 5% 보고 |
| 2019-12-30 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만437 | 1억1049만2514 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-27 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +8638 | 1억1048만2077 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-26 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +6694 | 1억1047만3439 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-24 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만3835 | 1억1046만6745 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-23 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만3131 | 1억1045만2910 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-20 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +9435 | 1억1043만9779 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-19 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +9630 | 1억1043만344 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-18 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만7853 | 1억1042만714 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-17 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만1401 | 1억1040만2861 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-16 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +4만1166 | 1억1038만1460 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-13 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +4만2340 | 1억1034만294 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-12 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만3515 | 1억1029만7954 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-11 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만1640 | 1억1028만4439 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-10 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만2756 | 1억1027만2799 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-09 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +8148 | 1억1026만43 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-06 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만4005 | 1억1025만1895 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-05 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +9882 | 1억1023만7890 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-04 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만1301 | 1억1022만8008 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-03 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만7038 | 1억1021만6707 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-02 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만4422 | 1억1019만9669 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-29 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만8967 | 1억1017만5247 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-28 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만140 | 1억1014만6280 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-27 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +1만504 | 1억1013만6140 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-26 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +9506 | 1억1012만5636 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-25 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +9667 | 1억1011만6130 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-22 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만2259 | 1억1010만6463 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-21 | 유안타증권 | 장내매수(+) | +2만6355 | 1억1008만4204 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-20 | 유안타증권 | 앞선 거래 42건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +104만4630 | 1억1005만7849 | - | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.