| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 국제약품 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 181만5237 | 3380원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-27 | 국제약품 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 181만5237 | 3875원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-05 | 국제약품 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 181만5237 | 4530원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-13 | 국제약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 181만5237 | 4795원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-29 | 국제약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 181만5237 | 4910원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-15 | 국제약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 181만5237 | 4660원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-04 | 국제약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 181만5237 | 4820원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-19 | 국제약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 181만5237 | 5010원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-21 | 국제약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 181만5237 | 5110원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-16 | 국제약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 181만5237 | 5080원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-04 | 국제약품 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 181만5237 | 5180원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-21 | 국제약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 181만5237 | 5990원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-13 | 국제약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 181만5237 | 5340원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-06 | 국제약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 181만5237 | 5090원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-08 | 국제약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 181만5237 | 4585원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-31 | 국제약품 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 181만5237 | 5920원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-13 | 국제약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 181만5237 | 6210원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-04 | 국제약품 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 181만5237 | 7020원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-06 | 국제약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 181만5237 | 4070원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-13 | 국제약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 181만5237 | 4280원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.