생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 남화토건 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 182만3600 | 4595원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-04 | 남화산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 289만 | 3380원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-29 | 남화산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 289만 | 3440원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-16 | 남화토건 | 보유 보고 | 주식등 0 | 182만3600 | 4430원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-14 | 남화산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 208만 | 4025원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-09 | 남화산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 208만 | 3805원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-13 | 남화토건 | 보유 보고 | 주식등 0 | 182만3600 | 3825원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-14 | 남화토건 | 보유 보고 | 주식등 0 | 182만3600 | 4230원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-08 | 남화산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 208만 | 4905원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-29 | 남화산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 208만 | 4975원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-14 | 남화토건 | 보유 보고 | 주식등 0 | 182만3600 | 3970원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-15 | 남화토건 | 보유 보고 | 주식등 0 | 182만3600 | 4135원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-08 | 남화산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 208만 | 5400원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-14 | 남화토건 | 지분 줄임 | 주식등 -15만 | 182만3600 | 4080원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-11 | 남화산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 208만 | 4900원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-02 | 남화토건 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 197만3600 | 4120원 | - | 5% 보고 |
| 2024-05-14 | 남화산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 208만 | 5450원 | - | 5% 보고 |
| 2024-05-02 | 남화토건 | 보유 보고 | 주식등 0 | 101만8600 | 4740원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-26 | 남화산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 208만 | 5470원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-01 | 남화산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 208만 | 5530원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.