생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | DB손해보험 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 420만8500 | 13만9000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-19 | DB손해보험 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 420만8500 | 16만4100원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-07 | DB손해보험 | 보유 보고 | 주식등 0 | 420만8500 | 16만5000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-30 | DB손해보험 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 420만8500 | 16만4200원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-18 | DB손해보험 | 보유 보고 | 주식등 0 | 420만8500 | 18만9800원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-15 | DB손해보험 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 420만8500 | 12만2700원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-09 | DB손해보험 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 420만8500 | 12만3600원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-27 | DB손해보험 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 420만8500 | 12만8600원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-01 | DB손해보험 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 420만8500 | 12만7200원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-22 | DB손해보험 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 420만8500 | 13만1800원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-20 | DB손해보험 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 420만8500 | 13만200원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-24 | DB손해보험 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 420만8500 | 12만2100원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-13 | DB손해보험 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 420만8500 | 9만2500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-18 | DB손해보험 | 보유 보고 | 주식등 0 | 420만8500 | 9만6900원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-01 | DB손해보험 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 420만8500 | 10만9200원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-25 | DB손해보험 | 보유 보고 | 주식등 0 | 420만8500 | 11만3600원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-22 | DB손해보험 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 420만8500 | 10만3600원 | - | 5% 보고 |
| 2024-02-07 | DB손해보험 | 보유 보고 | 주식등 0 | 420만8500 | 9만7800원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-10 | DB손해보험 | 보유 보고 | 주식등 0 | 420만8500 | 7만7500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-01 | DB손해보험 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 420만8500 | 8만2000원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.