생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 신규상장(무상취득)(+) · (주)한화의 인적분할로 인한 신규 취득 | +1034만1558 | 1034만1558 | - | - | 5% 보고 |
| 2026-08-25 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 신규상장(+) · 인적분할에 따른 주식 취득이며, 변동일은 재 | +1034만1558 | 1034만1558 | - | - | 임원·주요주주 |
| 2026-08-25 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 신규상장(+) · 인적분할에 따른 주식 취득이며, 변동일은 재 | +179만803 | 179만803 | - | - | 임원·주요주주 |
| 2026-08-03 | 한화 | 회사분할 | -206만8312 | 642만667 | 8만3800원 | 5381억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-03 | 한화 | 회사분할 | -206만8312 | 642만667 | 8만3800원 | 5381억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-03 | 한화 | 회사분할 | -35만8161 | 111만1839 | 8만3800원 | 932억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-04-23 | 한화 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 848만8979 | 12만8100원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-16 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 848만8979 | 13만3600원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 848만8979 | 12만700원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-30 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 848만8979 | 11만4500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-15 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 848만8979 | 13만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-16 | 한화 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 848만8979 | 7만8800원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-04 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 848만8979 | 8만1400원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-31 | 한화 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 848만8979 | 9만5600원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-15 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 848만8979 | 8만3400원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-26 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 848만8979 | 8만200원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-31 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 848만8979 | 9만9800원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-30 | 한화 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 848만8979 | 9만4300원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-30 | 한화 | 증여(-) · 수증자 : 김동관, 김동원, 김동선 | -848만8970 | 848만8979 | 4만8150원 | 4087억원 | 5% 보고 |
| 2025-04-30 | 한화 | 증여(-) · 수증자:김동관 | -363만8130 | 1333만9819 | 4만8150원 | 6423억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-04-30 | 한화 | 증여(-) · 수증자:김동원 | -242만5420 | 1091만4399 | 4만8150원 | 5255억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-04-30 | 한화 | 증여(-) · 수증자:김동선 | -242만5420 | 848만8979 | 4만8150원 | 4087억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-04-11 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 4만2050원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-21 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 4만1550원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.