| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | TJ미디어 | 보유 보고 | 주식등 0 | 783만3546 | 3810원 | - | 5% 보고 |
| 2026-08-21 | TJ미디어 | 보유 보고 | 주식등 0 | 783만3546 | 3090원 | - | 5% 보고 |
| 2026-08-13 | TJ미디어 | 보유 보고 | 주식등 0 | 783만3546 | 3065원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-26 | TJ미디어 | 기타(+) · 대표보고자 변경에 따른 신규 연명보고 편입 | +783만3546 | 783만3546 | 3470원 | 272억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-22 | TJ미디어 | 수증(+) · 증여자 : 윤재환 | +200만 | 783만3546 | 3475원 | 272억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-03-23 | TJ미디어 | 무상신주취득(+) | +194만4515 | 583만3546 | 3860원 | 225억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-02-23 | TJ미디어 | 수증(+) · 증여자 : 김우영 | +118만9031 | 388만9031 | 3850원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.