생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | BGF | 보유 보고 | 주식등 0 | 3100만9025 | 3855원 | - | 5% 보고 |
| 2026-08-28 | BGF | 보유 보고 | 주식등 0 | 3100만9025 | 3975원 | - | 5% 보고 |
| 2026-08-10 | BGF | 보유 보고 | 주식등 0 | 3100만9025 | 4185원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-15 | BGF | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3100만9025 | 4230원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-16 | BGF | 보유 보고 | 주식등 0 | 3100만9025 | 4885원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-26 | BGF | 지분 늘림 | 주식등 0 | 3100만9025 | 4405원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-09 | BGF | 보유 보고 | 주식등 0 | 3100만9025 | 4040원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-31 | BGF | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3100만9025 | 3920원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-15 | BGF | 보유 보고 | 주식등 0 | 3100만9025 | 4125원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-01 | BGF | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3100만9025 | 3970원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-17 | BGF | 보유 보고 | 주식등 0 | 3100만9025 | 4280원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-23 | BGF | 보유 보고 | 주식등 0 | 3100만9025 | 3595원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-26 | BGF | 지분 늘림 | 주식등 0 | 3100만9025 | 3460원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-05 | BGF | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3100만9025 | 3370원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-05 | BGF | 보유 보고 | 주식등 0 | 3100만9025 | 3370원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-01 | BGF | 지분 늘림 | 주식등 0 | 3100만9025 | 3575원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-19 | BGF | 보유 보고 | 주식등 0 | 3100만9025 | 3490원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-06 | BGF | 보유 보고 | 주식등 0 | 3100만9025 | 3440원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-16 | BGF | 보유 보고 | 주식등 0 | 3100만9025 | 3580원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-12 | BGF | 보유 보고 | 주식등 0 | 3100만9025 | 3630원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.