주주
조현준 개인
- 보유가 확인된 회사
- 8곳
- 지분 가치 합계
- 4조2396억원
생년월일로 확인
| 회사 | 관계 | 주식수 | 지분율 | 지분 가치 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 임원 | 93만2455 | 10.00% | 2조6612억원 | 정기보고서 2026-06-30 |
| 효성 | 임원·주요주주 | 694만9584 | 41.51% | 1조1140억원 | 임원·주요주주 2026-09-11 접수 · 변동 2026-09-04 |
| 효성티앤씨 | 임원 | 89만9090 | 20.78% | 3066억원 | 정기보고서 2026-06-30 |
| 갤럭시아머니트리 | 최대주주 본인 | 1294만141 | 32.99% | 731억원 | 정기보고서 2025-12-31 |
| 효성 ITX | 본인 | 438만2245 | 37.91% | 528억원 | 정기보고서 2026-03-31 |
| 효성화학 | 임원·주요주주 | 49만3656 | 13.02% | 273억원 | 임원·주요주주 2026-08-06 접수 · 변동 2026-08-06 |
| 갤럭시아에스엠 | 최대주주 | 312만7161 | 11.35% | 46억원 | 5% 보고 특별관계자 2026-08-05 접수 |
| 신화인터텍 | 계열회사 임원 | 7500 | 0.03% | 1075만원 | 정기보고서 2026-06-30 |
회사마다 가장 최근 공시 하나를 보여 줍니다 — 정기보고서·임원 보고·5% 보고 가운데 기준일이 가장 늦은 것이고, 지난 기록은 변동 탭에 있습니다. 5% 아래로 내려가거나 임원·주요주주 보고 의무가 끝난 지분은 그 뒤 보유를 알 수 없어 뺐습니다. 지분율은 그 공시에 적힌 값이라, 그 뒤 발행주식수가 바뀌었으면 지금 주식수로 나눈 값과 조금 다를 수 있습니다. 주식수 옆 † 에 마우스를 올리면 우리가 손댄 까닭이 보입니다.