생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 토비스 | 회사분할 · 인적분할(최대주주) | -58만201 | - | - | 106만255 | 1만6090원 | 171억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-01 | 토비스 | 회사분할 · 인적분할로 인한 주식수 변동 | -58만201 | - | - | 106만255 | 1만6090원 | 171억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-03-13 | 토비스 | 장내매수(+) | +6700 | 1만4931원 | 1억원 | 164만456 | 1만5050원 | 247억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-13 | 토비스 | 장내매수(+) | +6700 | 1만4931원 | 1억원 | 164만456 | 1만5050원 | 247억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-01-19 | 토비스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 163만3756 | 1만5010원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-27 | 토비스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 163만3756 | 1만4580원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-11 | 토비스 | 장내매수(+) | +1만3260 | 1만4422원 | 2억원 | 163만3756 | 1만4090원 | 230억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-11 | 토비스 | 장내매수(+) | +1만3260 | 1만4422원 | 2억원 | 163만3756 | 1만4090원 | 230억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-11-10 | 토비스 | 장내매수(+) | +2만1786 | 1만4171원 | 3억원 | 162만496 | 1만4250원 | 231억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-10 | 토비스 | 장내매수(+) | +2만1786 | 1만4171원 | 3억원 | 162만496 | 1만4250원 | 231억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-30 | 토비스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 159만8710 | 1만6510원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-30 | 토비스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 159만8710 | 1만4180원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-31 | 토비스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 159만8710 | 9480원 | - | 5% 보고 |
| 2022-08-26 | 토비스 | 장내매수(+) | +6061 | - | - | 159만8710 | 8780원 | 140억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-26 | 토비스 | 장내매수(+) | +6061 | 8864원 | 5372만원 | 159만8710 | 8780원 | 140억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-25 | 토비스 | 장내매수(+) | +8000 | - | - | 159만2649 | 8800원 | 140억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-25 | 토비스 | 장내매수(+) | +8000 | 8792원 | 7034만원 | 159만2649 | 8800원 | 140억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-24 | 토비스 | 장내매수(+) | +4000 | - | - | 158만4649 | 8770원 | 139억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-24 | 토비스 | 장내매수(+) | +4000 | 8690원 | 3476만원 | 158만4649 | 8770원 | 139억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-23 | 토비스 | 장내매수(+) | +5339 | - | - | 158만649 | 8650원 | 137억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-23 | 토비스 | 장내매수(+) | +5339 | 8571원 | 4576만원 | 158만649 | 8650원 | 137억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-06-23 | 토비스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 157만5310 | 8490원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-12 | 토비스 | 장내매수(+) | +7000 | - | - | 157만5310 | 9260원 | 146억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-12 | 토비스 | 장내매수(+) | +7000 | 9300원 | 6510만원 | 157만5310 | 9260원 | 146억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-11 | 토비스 | 장내매수(+) | +6000 | - | - | 156만8310 | 9310원 | 146억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-11 | 토비스 | 장내매수(+) | +6000 | 8860원 | 5316만원 | 156만8310 | 9310원 | 146억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-10 | 토비스 | 장내매수(+) | +9000 | - | - | 156만2310 | 8890원 | 139억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-10 | 토비스 | 장내매수(+) | +9000 | 8790원 | 7911만원 | 156만2310 | 8890원 | 139억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-03-31 | 토비스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 155만3310 | 1만350원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-01 | 토비스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 155만3310 | 8570원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-31 | 토비스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 155만3310 | 7220원 | - | 5% 보고 |
| 2020-03-19 | 토비스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 155만3310 | 5350원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.