| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 티비에이치글로벌 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 407만7400 | 2280원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-13 | 티비에이치글로벌 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 407만7400 | 1977원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-31 | 티비에이치글로벌 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 407만7400 | 1157원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-31 | 티비에이치글로벌 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 407만7400 | 1773원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-08 | 티비에이치글로벌 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 407만7400 | 1930원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-21 | 티비에이치글로벌 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 407만7400 | 2220원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-01 | 티비에이치글로벌 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 407만7400 | 1810원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-31 | 티비에이치글로벌 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 407만7400 | 1755원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-31 | 티비에이치글로벌 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 407만7400 | 1750원 | - | 5% 보고 |
| 2020-03-23 | 티비에이치글로벌 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 407만7400 | 993원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.