| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 리튬포어스 | 지분 줄임 | 주식등 -1094만5723 | - | - | - | 9500원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-07 | 리튬포어스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1094만5723 | 2990원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-30 | 리튬포어스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1094만5723 | 2340원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-07 | 리튬포어스 | 지분 늘림 | 주식등 +20만 | - | - | 1094만5723 | 830원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-20 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +10만 | 1041원 | 1억원 | 1094만5723 | 1015원 | 111억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-06-14 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +10만 | 1165원 | 1억원 | 1084만5723 | 1170원 | 127억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-11-16 | 리튬포어스 | 지분 늘림 | 주식등 +46만 | - | - | 1074만5723 | 1215원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-16 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +20만 | 1189원 | 2억원 | 1074만5723 | 1215원 | 131억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-11-11 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +6만 | 1247원 | 7482만원 | 1054만5723 | 1235원 | 130억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-11-10 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +20만 | 1288원 | 3억원 | 1048만5723 | 1285원 | 135억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-15 | 리튬포어스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1028만5723 | 2000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-31 | 리튬포어스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1028만5723 | 1995원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-28 | 리튬포어스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1028만5723 | 1910원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-25 | 리튬포어스 | 지분 늘림 | 주식등 +42만9000 | - | - | 1028만5723 | 1655원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-25 | 리튬포어스 | 지분 늘림 | 주식등 +36만9000 | - | - | 1022만5723 | 1655원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-25 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +6만 | 1642원 | 9852만원 | 1028만5723 | 1655원 | 170억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-25 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +6만 | 1642원 | 9852만원 | 1022만5723 | 1655원 | 169억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-23 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +6만 | 1568원 | 9408만원 | 1022만5723 | 1570원 | 161억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-18 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +14만9000 | 1617원 | 2억원 | 1016만5723 | 1640원 | 167억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-16 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +6만 | 1662원 | 9972만원 | 1001만6723 | 1665원 | 167억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-14 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +10만 | 1627원 | 2억원 | 995만6723 | 1635원 | 163억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-08 | 리튬포어스 | 지분 늘림 | 주식등 +52만6557 | - | - | 985만6723 | 1540원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-08 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +8만5000 | 1531원 | 1억원 | 985만6723 | 1540원 | 152억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-03 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +6만4000 | 1574원 | 1억원 | 977만1723 | 1575원 | 154억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-02 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +10만9000 | 1506원 | 2억원 | 970만7723 | 1510원 | 147억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-05-28 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +13만2557 | 1486원 | 2억원 | 959만8723 | 1495원 | 144억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-05-27 | 리튬포어스 | 장내매수(+) | +13만6000 | 1474원 | 2억원 | 946만6166 | 1480원 | 140억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-13 | 리튬포어스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 933만166 | 1455원 | - | 5% 보고 |
| 2021-02-15 | 리튬포어스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 933만166 | 1630원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.