| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 4만9400원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-24 | 동양고속 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 40만1375 | 7240원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-26 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 1만2180원 | - | 5% 보고 |
| 2023-01-30 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 1만3970원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-11 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 1만9800원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-16 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 1만9050원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-07 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 1만7650원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-27 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 1만7100원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-03 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 1만8200원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-01 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 2만1150원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-25 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 2만1450원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-29 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 2만3700원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-28 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 2만4000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-08 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 2만3800원 | - | 5% 보고 |
| 2021-01-28 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 2만3900원 | - | 5% 보고 |
| 2020-10-28 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 2만6200원 | - | 5% 보고 |
| 2020-08-27 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 2만6100원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-28 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 2만6450원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-12 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 2만7200원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-28 | 동양고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 40만1375 | 2만7250원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.