| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-09 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1425원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-27 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1515원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-20 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1545원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1445원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-08 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1390원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-28 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1265원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-28 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1265원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-18 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1255원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-24 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1100원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-23 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1295원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-25 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1740원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-13 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 2215원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-03 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1955원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-25 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1525원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-26 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1240원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-14 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1305원 | - | 5% 보고 |
| 2021-05-27 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1140원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-26 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1110원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-12 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2325만2985 | 1120원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-09 | HC홈센타 | 유상신주취득(+) | +779만5539 | 2325만2985 | 958원 | 223억원 | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.