| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-20 | HC보광산업 | 시간외매매(-) | -13만7000 | - | - | 199만5952 | 6750원 | 135억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-03-17 | HC보광산업 | 시간외매매(-) | -60만5289 | - | - | 213만2952 | 6630원 | 141억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-03-15 | HC홈센타 | 시간외매매(-) · 주1) | -2325만2985 | 1290원 | 300억원 | 0 | 1230원 | 0원 | 5% 보고 |
| 2023-03-15 | HC홈센타 | 시간외매매(-) | -2325만2985 | - | - | 0 | 1230원 | 0원 | 임원·주요주주 |
| 2023-02-21 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1271원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-21 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1271원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-14 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1304원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-01 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1258원 | - | 5% 보고 |
| 2023-01-19 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1205원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-30 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1135원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-25 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1260원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-16 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1210원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-02 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1100원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-24 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1085원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-12 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1045원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-23 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1175원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-02 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1355원 | - | 5% 보고 |
| 2022-08-29 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1340원 | - | 5% 보고 |
| 2022-08-19 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1430원 | - | 5% 보고 |
| 2022-07-22 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1305원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-22 | HC홈센타 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2325만2985 | 1095원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.