| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 2350원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-12 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 1983원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-30 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 2470원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-11 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 2520원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-21 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 2490원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-24 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 2585원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-18 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 2785원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-28 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 3330원 | - | 5% 보고 |
| 2024-07-31 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 3095원 | - | 5% 보고 |
| 2024-05-02 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 3720원 | - | 5% 보고 |
| 2023-11-01 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 2955원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-03 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 3775원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-05 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 3105원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-03 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 4660원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-19 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 4260원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-03 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1272만8200 | 6030원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-05 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1282만8200 | 2200원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-04 | 서플러스글로벌 | 증여(-) · 증여(김도형) | -10만 | - | - | 1272만8200 | 2200원 | 280억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-04 | 서플러스글로벌 | 증여(-) · 증여(김도형) | -10만 | 2260원 | 2억원 | 1272만8200 | 2200원 | 280억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-03-24 | 서플러스글로벌 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1282만8200 | 1225원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.