| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 레드우즈 | 기타(-) · 대표보고자 변경 | -26만1161 | - | - | - | 1400원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-09 | 레드우즈 | 자본감소 | -235만458 | - | - | 26만1161 | 3420원 | 9억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-12-20 | 레드우즈 | 자본감소 · 자본감소(감자) | -235만458 | - | - | 26만1161 | 342원 | 8932만원 | 5% 보고 |
| 2025-07-31 | 레드우즈 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 261만1619 | 525원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-31 | 레드우즈 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 261만1619 | 550원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-21 | 레드우즈 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 261만1619 | 510원 | - | 5% 보고 |
| 2024-06-12 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +1만7157 | 480원 | 824만원 | 261만1619 | 426원 | 11억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-06-10 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +1만7157 | 480원 | 824만원 | 261만1619 | 480원 | 13억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-07 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +1만2616 | 361원 | 455만원 | 259만4462 | 430원 | 11억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-06-04 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +1만2616 | 361원 | 455만원 | 259만4462 | 430원 | 11억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-03 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +1만661 | 578원 | 616만원 | 258만1846 | 419원 | 11억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-05-30 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +1만661 | 578원 | 616만원 | 258만1846 | 578원 | 15억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-17 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +1000 | 686원 | 69만원 | 257만1185 | 700원 | 18억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-04-16 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +570 | 615원 | 35만원 | 257만185 | 695원 | 18억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-04-15 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +1000 | 686원 | 69만원 | 257만1185 | 700원 | 18억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-12 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +570 | 615원 | 35만원 | 257만185 | 700원 | 18억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-08 | 레드우즈 | 장내매수(+) · 주) | +1000 | 608원 | 61만원 | 256만9615 | 650원 | 17억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-04-04 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +1000 | 608원 | 61만원 | 256만9615 | 610원 | 16억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-03 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +801 | 603원 | 48만원 | 256만8615 | 609원 | 16억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-04-02 | 레드우즈 | 장내매수(+) · 주) | +1746 | 555원 | 97만원 | 256만7814 | 609원 | 16억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-04-01 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +801 | 603원 | 48만원 | 256만8615 | 610원 | 16억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-01 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +123 | 500원 | 6만원 | 256만6068 | 610원 | 16억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-29 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +770 | 499원 | 38만원 | 256만5945 | 555원 | 14억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-29 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +1746 | 555원 | 97만원 | 256만7814 | 555원 | 14억원 | 5% 보고 |
| 2024-03-28 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +1만5141 | 458원 | 693만원 | 256만5175 | 530원 | 14억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-28 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +123 | 500원 | 6만원 | 256만6068 | 530원 | 14억원 | 5% 보고 |
| 2024-03-27 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +770 | 499원 | 38만원 | 256만5945 | 500원 | 13억원 | 5% 보고 |
| 2024-03-26 | 레드우즈 | 장내매수(+) | +1만5141 | 458원 | 693만원 | 256만5175 | 477원 | 12억원 | 5% 보고 |
| 2024-03-25 | 레드우즈 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 255만34 | 456원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-15 | 레드우즈 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 255만34 | 543원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-11 | 레드우즈 | 제3자배정유상증자(+) · 발행가액 | +76만9231 | 611원 | 5억원 | 255만34 | 658원 | 17억원 | 5% 보고 |
| 2024-01-11 | 레드우즈 | 제3자배정유상증자(+) · 발행가액 | +76만9231 | 611원 | 5억원 | 255만34 | 658원 | 17억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.