| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | RFHIC | 지분 줄임 | 주식등 0 | 408만4773 | 4만9150원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-07 | RFHIC | 지분 줄임 | 주식등 0 | 408만4773 | 3만4000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-17 | RFHIC | 보유 보고 | 주식등 0 | 408만4773 | 3만2200원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-30 | RFHIC | 지분 줄임 | 주식등 0 | 408만4773 | 2만7700원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-15 | RFHIC | 수증(+) · 증여자 : 이종열 | +26만5000 | 408만4773 | 1만6180원 | 661억원 | 5% 보고 |
| 2025-05-15 | RFHIC | 수증(+) · 증여자 : 이종열 | +26만5000 | 408만4773 | 1만6180원 | 661억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-12-24 | RFHIC | 지분 늘림 | 주식등 0 | 381만9773 | 1만3080원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-28 | RFHIC | 지분 줄임 | 주식등 0 | 381만9773 | 2만8700원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-15 | RFHIC | 기타(-) · 주주배정 유상증자 신주 청약 | 신주인수권증서 -8만8208 | - | 3만8800원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-15 | RFHIC | 유상신주취득(+) · 주주배정 유상증자 신주 청약 | +8만8208 | 381만9773 | 3만8800원 | 1482억원 | 5% 보고 |
| 2021-07-15 | RFHIC | 기타(-) · 주주배정 유상증자 신주 청약 | 신주인수권증서 -8만8208 | - | 3만8800원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-07-15 | RFHIC | 유상신주취득(+) · 주주배정 유상증자 신주 청약 | +8만8208 | 381만9773 | 3만8800원 | 1482억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-15 | RFHIC | 장외매도(-) · 신주인수권증서 매도 | 신주인수권증서 -35만2831 | 8만8208 | 3만8700원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-15 | RFHIC | 장외매도(-) · 신주인수권증서 매도 | 신주인수권증서 -35만2831 | 8만8208 | 3만8700원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-06-14 | RFHIC | 기타(+) · 주1) 신주인수권증서 배정 | 신주인수권증서 +44만1039 | 44만1039 | 3만9050원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-14 | RFHIC | 기타(+) · 주1) 신주인수권증서 배정 | 신주인수권증서 +44만1039 | 44만1039 | 3만9050원 | - | 임원·주요주주 |
| 2020-03-18 | RFHIC | 지분 줄임 | 주식등 0 | 373만1565 | 3만6100원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.