| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 헝셩그룹 | 유상증자 결정 배정 | +1300만 예정 | - | - | - | - | - | 배정 |
| 2026-08-28 | 헝셩그룹 | 제3자배정유상증자(+) | +174만9353 | 3000원 | 52억원 | 574만9353 | 3770원 | 217억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-27 | 헝셩그룹 | 유상증자 결정 배정 | +174만9353 | - | - | - | 3545원 | - | 배정 |
| 2026-07-28 | 헝셩그룹 | 제3자배정유상증자(+) | +400만 | 3000원 | 120억원 | 400만 | 420원 | 17억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-27 | 헝셩그룹 | 유상증자 결정 배정 | +400만 | - | - | - | 420원 | - | 배정 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.