| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 하이브 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1224만7734 | 21만6000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-20 | 하이브 | 증여(-) · 수증자: (주)하이브 | -19만2126 | 1224만7734 | 22만6500원 | 2조7741억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-20 | 하이브 | 증여(-) · 수증인: (주)하이브 | -19만2126 | 1224만7734 | 22만6500원 | 2조7741억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-03-31 | 하이브 | 증여(-) · 수증자: (주)하이브 외 1인 | -71만1534 | 1243만9860 | 29만9000원 | 3조7195억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-31 | 하이브 | 증여(-) · 수증인: (주)하이브 외 1인 | -71만1534 | 1243만9860 | 29만9000원 | 3조7195억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-02-12 | 하이브 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1315만1394 | 38만500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-04 | 하이브 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1315만1394 | 34만1000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-02 | 하이브 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1315만1394 | 26만7500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-28 | 하이브 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1315만1394 | 27만9000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-31 | 하이브 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1315만1394 | 23만5500원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-15 | 하이브 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1315만1394 | 18만4500원 | - | 5% 보고 |
| 2024-06-12 | 하이브 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1315만1394 | 19만9100원 | - | 5% 보고 |
| 2024-05-14 | 하이브 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1315만1394 | 19만3500원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-29 | 하이브 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1315만1394 | 23만원 | - | 5% 보고 |
| 2023-11-09 | 하이브 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1315만1394 | 21만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-27 | 하이브 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1315만1394 | 29만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-07 | 하이브 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1315만1394 | 21만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-02 | 하이브 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1315만1394 | 25만2500원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-24 | 하이브 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1315만1394 | 38만6000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-24 | 하이브 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1315만1394 | 32만2000원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.