| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 보로노이 | 보유 보고 | 주식등 0 | 663만2019 | 16만5000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-22 | 보로노이 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 663만2019 | 12만5400원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-02 | 보로노이 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 663만2019 | 18만원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-22 | 보로노이 | 보유 보고 | 주식등 0 | 663만2019 | 20만500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-01 | 보로노이 | 보유 보고 | 주식등 0 | 663만2019 | 25만원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-27 | 보로노이 | 보유 보고 | 주식등 0 | 663만2019 | 28만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-10 | 보로노이 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 663만2019 | 28만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-30 | 보로노이 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 663만2019 | 32만원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-05 | 보로노이 | 보유 보고 | 주식등 0 | 663만2019 | 31만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-24 | 보로노이 | 보유 보고 | 주식등 0 | 663만2019 | 28만4000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-30 | 보로노이 | 보유 보고 | 주식등 0 | 663만2019 | 21만7500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-18 | 보로노이 | 보유 보고 | 주식등 0 | 663만2019 | 20만5500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-15 | 보로노이 | 보유 보고 | 주식등 0 | 663만2019 | 20만9000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-05 | 보로노이 | 보유 보고 | 주식등 0 | 663만2019 | 23만8000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-25 | 보로노이 | 보유 보고 | 주식등 0 | 663만2019 | 22만9500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-07 | 보로노이 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 663만2019 | 20만3500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-23 | 보로노이 | 보유 보고 | 주식등 0 | 663만2019 | 16만5400원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-08 | 보로노이 | 보유 보고 | 주식등 0 | 663만2019 | 14만2700원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-02 | 보로노이 | 보유 보고 | 주식등 0 | 663만2019 | 12만4300원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-28 | 보로노이 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 663만2019 | 10만8400원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.