| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | 비올메디컬 | 지분 줄임 | 주식등 -433만 | 290만6002 | 2760원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-09 | 비올메디컬 | 시간외매매(-) | -433만 | 290만6002 | 2760원 | 80억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-11-18 | 비올메디컬 | 지분 줄임 | 주식등 -400만 | 723만6002 | 2550원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-18 | 비올메디컬 | 시간외매매(-) | -400만 | 723만6002 | 2550원 | 185억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-04-06 | 비올메디컬 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1123만6002 | 2740원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-12 | 비올메디컬 | 지분 늘림 | 주식등 +1123만6002 | 1123만6002 | 2485원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-12 | 비올메디컬 | 합병(+) | +1123만6002 | 1123만6002 | 2485원 | 279억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.