생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-07 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 12만9900원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-13 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 10만2600원 | - | 5% 보고 |
| 2024-06-04 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 16만3800원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-08 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 11만1100원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-05 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 11만4000원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-17 | LS | 지분 늘림 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만7900원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-12 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 8만1900원 | - | 5% 보고 |
| 2023-11-17 | LS | 지분 늘림 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만6800원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-11 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 9만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-28 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 11만2400원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-14 | E1 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 87만6860 | 5만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-12 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 9만2700원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-14 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만6100원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-15 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-04 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만8200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-06 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만8300원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-27 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만1900원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-03 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만8300원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-31 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만6000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-17 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만600원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.