생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-22 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만9400원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-05 | LS | 지분 늘림 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만1600원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-04 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만1200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-12 | LS | 지분 늘림 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만5100원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-30 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만4100원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-15 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만3200원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-02 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만1900원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-17 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만5000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-22 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만5200원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-01 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만2900원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-01 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만2900원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-17 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만7400원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-03 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만6900원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-22 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만1200원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-15 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만1100원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-02 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-04 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만700원 | - | 5% 보고 |
| 2021-05-07 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만2300원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-30 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만3300원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-29 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만8900원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.