생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-26 | E1 | 보유 보고 | 주식등 0 | 87만6860 | 4만2300원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-19 | E1 | 보유 보고 | 주식등 0 | 87만6860 | 4만2750원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-12 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만6000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-02-22 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만4100원 | - | 5% 보고 |
| 2021-01-29 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만4400원 | - | 5% 보고 |
| 2021-01-21 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만5900원 | - | 5% 보고 |
| 2021-01-18 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만400원 | - | 5% 보고 |
| 2021-01-08 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만8500원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-23 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만300원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-18 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만1800원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-11 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 7만400원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-30 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만3200원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-23 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만3000원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-19 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만9900원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-11 | LS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만8800원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-06 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만5800원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-02 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만3700원 | - | 5% 보고 |
| 2020-10-16 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2020-10-08 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 6만500원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-25 | LS | 보유 보고 | 주식등 0 | 60만3739 | 5만1100원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.