생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 4만3450원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-13 | 한화 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1697만7949 | 4만2150원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-04 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 3만150원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-12 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만8050원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-29 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만9900원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-06 | 한화 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-01 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만7350원 | - | 5% 보고 |
| 2024-08-29 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만9400원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-01 | 한화 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-22 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만8600원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-26 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만3750원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-28 | 한화 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만5750원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-04 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만5350원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-13 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만4100원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-21 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 3만1450원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-26 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 3만750원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-02 | 한화 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만7800원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-13 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만6350원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-29 | 한화 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만5200원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-24 | 한화 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1697만7949 | 2만4750원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.