기업
켈스402420
- 최대주주 쪽
- -
- 소액주주 지분
- -
- 자기주식
- -
- 보고 임원 보유
- 5명 140만120주
- 시가총액
- 42억원
- 발행주식총수
- 234만8763
- 최근 종가
- 1800원 2026-09-11
- 대표자
- 이동호
「보고 임원」은 보고 의무가 있는 임원만입니다 — 미등기임원을 공시하지 않는 회사는 그 지분이 보이지 않습니다.
| 주주 | 관계 | 지분율 | 지분 가치 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 이동호 | 임원·주요주주 | 28.60% | 22억원 | 임원·주요주주 |
| 디에스씨초기기업스케일업펀드 | 운용펀드 | 6.82% | 5억원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 케이비디지털이노베이션벤처투자조합 | 운용펀드 | 6.82% | 5억원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 케이비성장지원펀드 | 운용펀드 | 6.82% | 5억원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 랩지노믹스 | 5% 이상 보유 | 6.81% | 5억원 | 5% 보고 |
| 한국투자 바이오 글로벌 펀드 | 운용펀드 | 5.38% | 2억원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 이정훈 |
| 신규선임(+) |
| +14만4197 |
| - |
| 5% 보고 |
| 2024-03-28 | 이정훈 | 신규선임(+) | +14만4197 | - | 임원·주요주주 |